热点新闻
  行业动态
  重大项目
  运行分析
  专题研究
新加入会员 更多>>
焦点企业
你所在位置:首页 > 行业资讯

2015年广东省中国民营企业500强公司一览表

         来源:             发布日期:2015-08-28                   浏览次数:4953

全国工商联25日公布2015中国民营企业500强榜单,广东省共有40家公司上榜,全国排名第四,占8%,分别是华为投资控股有限公司、正威国际集团有限公司、万科企业股份有限公司等公司。

序号 500强序号 企业名称 省区市 所属行业 营业收入总额(万元)
1 2 华为投资控股有限公司 广东省 计算机、通信和其他电子设备制造业 28819700
2 5 正威国际集团有限公司 广东省 有色金属冶炼和压延加工业 26871182
3 11 万科企业股份有限公司 广东省 房地产业 14638800
4 12 美的集团股份有限公司 广东省 电气机械和器材制造业 14231097
5 14 恒大地产集团有限公司 广东省 房地产 11139811
6 16 TCL集团股份有限公司 广东省 计算机、通信和其他电子设备制造业 10129662
7 22 碧桂园控股有限公司 广东省 房地产业 8454880
8 38 比亚迪股份有限公司 广东省 汽车制造业 5819587
9 48 深圳市大生农业集团有限公司 广东省 农业 5119342
10 57 深圳市神州通投资集团有限公司 广东省 零售 4933128
11 60 深圳市爱施德股份有限公司 广东省 批发 4832056
12 63 玖龙纸业(控股)有限公司 广东省 造纸和纸制品业 4670472
13 65 腾邦投资控股有限公司 广东省 软件和信息技术服务业 4578531
14 93 雅居乐地产置业有限公司 广东省 房地产业 3831759
15 95 广东温氏食品集团股份有限公司 广东省 畜牧业 3804022
16 103 广东圣丰集团有限公司 广东省 橡胶塑料制品业 3627023
17 112 君华集团有限公司 广东省 房地产业 3388471
18 145 广东格兰仕集团有限公司 广东省 通用设备制造业 2895450
19 168 广州市番禺南星有限公司 广东省 批发业 2553399
20 174 中经汇通有限责任公司 广东省 软件和信息技术服务业 2482241
21 191 唯品会(中国)有限公司 广东省 零售业 2296353
22 192 广州元亨能源有限公司 广东省 批发业 2250875
23 194 香江集团有限公司 广东省 综合 2248818
24 195 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 广东省 装卸搬运和运输代理业 2214181
25 197 深圳海王集团股份有限公司 广东省 医药制造业 2204209
26 208 广东海大集团股份有限公司 广东省 农副食品加工业 2109041
27 245 广州立白企业集团有限公司 广东省 化学原料和化学制品制造业 1801262
28 246 宜华企业(集团)有限公司 广东省 木材加工和木、竹、藤制品业 1800210
29 264 明阳新能源投资控股集团有限公司 广东省 通用设备制造业 1676743
30 274 金发科技股份有限公司 广东省 化学原料和化学制品制造业 1609362
31 277 康美药业股份有限公司 广东省 医药制造业 1594919
32 291 南方石化集团有限公司 广东省 批发业 1551273
33 324 广州东凌实业集团有限公司 广东省 农副食品加工业 1409659
34 341 广州美涂士投资控股有限公司 广东省 综合 1358157
35 346 广东广青金属科技有限公司 广东省 黑色金属冶炼和压延加工业 1336387
36 360 深圳市富森供应链管理有限公司 广东省 批发业 1291811
37 384 深圳市兖峰能源投资控股有限公司 广东省 煤炭开采和洗选 1217206
38 390 利泰集团有限公司 广东省 零售业 1210210
39 443 广州市时代地产集团有限公司 广东省 房地产业 1104711
40 447 深圳市朗华供应链服务有限公司 广东省 商务服务业 1101357

返回首页 | 关于协会 | 加入协会 | 使用条款 | 广告服务 | 网站地图 | 加为收藏 | 联系我们  您是第

主办机构: 广东省机械行业协会 通用网址:机械行业协会
电话:020-83199544  传真:020-83368141 E-mail:gdmia@vip.163.com
版权所有 广东省机械行业协会
ICP备案号:粤ICP备20023694号-1